
| MC750 | MC760 | MC780 | ||||||||
| Dados técnicos |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Mastro único | Mastro duplo | Mastro único | Mastro duplo | Mastro único | Mastro duplo | |||||
| Comprimento máximo da plataforma | 16,9M | 40,6M | 16,9M | 44,6M | 16,9M | 46,2M | ||||
| Comprimento máximo da plataforma / capacidade de carga | 4,1M / 2700kg | 12,6M / 5000kg | 4,1M / 3300kg | 13,4M / 5600kg | 4,1M / 4500kg | 14,2M / 8000kg | ||||
| 7,3M / 2300kg | 20,6M / 4000kg | 7,3M / 2900kg | 23,8M / 4600kg | 7,3M / 4100kg | 23,8M / 7500kg | |||||
| 10,5M / 1900kg | 28,6M / 3000kg | 10,5M / 2700kg | 27M / 4100kg | 10,5M / 3700kg | 27,0M / 6500kg | |||||
| 13,7M / 1500kg | 35,0M / 2200kg | 13,7M / 2100kg | 36,6M / 2200kg | 13,7M / 3250kg | 36,6M / 4100kg | |||||
| 16,9M / 1000kg | 40,6M / 1500kg | 16,9M / 1400kg | 44,6M / 1200kg | 16,9M / 2800kg | 46,2M / 1000kg | |||||
| Altura máxima independente | ||||||||||
| Com estabilizadores estendidos em ambos os lados | 18 ~ 20m * | 20M | 12 ~ 19m * | 12 ~ 18m * | 9 ~ 18m * | 9 ~ 18m * | ||||
| Com estabilizadores estendidos de um lado | 13 ~ 18m * | 13 ~ 20m * | 9 ~ 15m * | 9 ~ 15m * | 9 ~ 15m * | 9 ~ 15m * | ||||
| Altura máxima com âncora superior | 25M | 25M | 25M | 25M | 25M | 25M | ||||
| Altura máxima com o mastro ancorado | 100M (Mastro superior a pedido) |
100M (Mastro superior a pedido) |
100M (Mastro superior a pedido) |
100M (Mastro superior a pedido) |
150M (Mastro superior a pedido) |
150M (Mastro superior a pedido) |
||||
| Distância entre as âncoras | 18M | 18 m | 18M | 18M | 18M | 18M | ||||
| Velocidade de elevação | 7 ou 12m / min | 7 ou 12m / min | 11,3M / min | 11,3M / min | 7,2M / min | 7,2M / min | ||||
| Galvanizado por imersão a quente | 1,25M / 82kg | 1,25M / 82kg | 1,25M / 82kg | 1,25M / 82kg | 1,25M / 82kg | 1,25M / 82kg | ||||
| Sistema elétrico - motores de elevação | 2 × 380V / 50 Hz / 3 ou 5,5kW, 3Fase / 24 ou 32A |
2 × 2 × 380V / 50 Hz / 3 ou 5,5 kW, 3 fases / 24 ou 32A |
2 × 380V / 50Hz / 5,5 kW, 3 fases / 32A |
2 × 2 × 380V / 50Hz / 5.5 kW, 3 fases / 32 A |
2 × 380V / 50Hz / 7.5kW, 3 fases / 43A |
2 × 2 × 380V / 50Hz / 7.5kW, 3 fases / 43A |
||||
| Dispositivos de segurança | ||||||||||
| Freio de segurança com excesso de velocidade | ▲ | ▲ ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ ▲ | ||||
| Interruptores de parada e limite de emergência | ▲ | ▲ ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ ▲ | ||||
| Freio eletromagnético | ▲ | ▲ ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ ▲ | ||||
| Relé de sequência de fase | ▲ | ▲ ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ ▲ | ||||
| Dispositivo de corrente residual | ▲ | ▲ ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ ▲ | ||||
| Comparação de itens | ||||||||||
| Motores | 2 × ABB 3 ou 5.5kW | 2 × 2 × ABB 3 ou 5.5kW | 2 × ABB 5.5kW ▲ | 2 × 2 × ABB 5.5kW ▲ | 2 × ABB 7,5kW ▲ | 2 × 2 × ABB 7.5kW ▲ | ||||
| Velocidade de elevação | 7 ou 12m / min | 7 ou 12m / min ▲ | 11,3M / min ▲ | 11,3M / min ▲ | 7,2M / min ▲ | 7,2M / min ▲ | ||||
| Comprimento mínimo / máximo da plataforma | 4,1M / 16,9m | 12,6M / 40,6m | 4,1M / 16,9m | 13,4M / 44,6m ▲ | 4,1M / 16,9m ▲ | 14,2M / 46,2m | ||||
| Capacidade de carga mínima / máxima | 2700Kg / 1000kg | 5000Kg / 1500kg | 3300Kg / 1400kg | 5600Kg / 1200kg | 4500Kg / 2800kg | 8000Kg / 1000kg | ||||